Canlı Piyasa Ekranı
Kapalıçarşı kurları eşzamanlı olarak anlık yansıtılmaktadır.
| Para Birimi / Maden | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.830,80 | 6.878,29 |
| GRAM ALTIN | 6.796,65 | 6.892,05 |
| 22 AYAR | 6.214,02 | 6.445,59 |
| 14 AYAR | 3.735,25 | 4.970,89 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.086,00 | 11.251,01 |
| YARIM ALTIN | 22.200,00 | 22.475,00 |
| TAM ALTIN | 44.195,00 | 44.798,00 |
| ATA ALTIN | 44.947,00 | 45.589,00 |
| GREMESE | 109.976,00 | 111.616,00 |
| USD / DOLAR | 48,38 | 48,49 |
| EUR / EURO | 56,12 | 56,36 |
Son Güncelleme: 06:12:32