Canlı Piyasa Ekranı
Kapalıçarşı kurları eşzamanlı olarak anlık yansıtılmaktadır.
| Para Birimi / Maden | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.199,13 | 6.232,38 |
| GRAM ALTIN | 6.168,13 | 6.244,84 |
| 22 AYAR | 5.639,21 | 5.838,42 |
| 14 AYAR | 3.381,51 | 4.551,04 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.123,00 | 10.226,01 |
| YARIM ALTIN | 20.228,00 | 20.409,00 |
| TAM ALTIN | 40.325,00 | 40.655,00 |
| ATA ALTIN | 41.379,00 | 41.702,00 |
| GREMESE | 100.426,00 | 101.638,00 |
| USD / DOLAR | 46,82 | 46,85 |
| EUR / EURO | 53,55 | 53,60 |
Son Güncelleme: 05:37:58